| Nama Tindakan | Tarif Reguler | Tarif Pro Health |
|---|---|---|
| Dokumen Medik Non Psikiatri - Pasien Baru | 10.000 | 10.000 |
| Dokumen Medik Non Psikiatri IGD - Pasien Baru | 15.000 | 15.000 |
| Dokumen Medik Psikiatri - Pasien Baru | 10.000 | 10.000 |
| Dokumen Medik Psikiatri IGD - Pasien Baru | 15.000 | 15.000 |
| Nama Tindakan | Tarif Reguler | Tarif Pro Health |
|---|---|---|
| Brain Mapping Interpretasi Dokter | 0 | - |
| ECG | 80.000 | 80.000 |
| ECT dengan Premedikasi | 850.000 | 650.000 |
| EEG | 800.000 | - |
| EEG + Brain Mapping | 1.000.000 | - |
| Tarip Paket Hitop Therapy (10x terapi) | 500.000 | 500.000 |
| Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) | 700.000 | - |
| Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) 5x tindakan dan 1x konsultasi | 3.300.000 | - |
| Transcranial Magnetic Stimulation (TMS) Paket 5x | 3.000.000 | - |
| Nama Tindakan | Tarif Reguler | Tarif Pro Health |
|---|---|---|
| Electrical Stimulasi - Canggih | 35.000 | 35.000 |
| Electrical Stimulasi - Sedang | 35.000 | 35.000 |
| Execise - Dengan Alat | 30.000 | 30.000 |
| Execise - Manual (tanpa alat) | 50.000 | 50.000 |
| Infra Red | 40.000 | 40.000 |
| Layanan Klinik Rehabilitasi Fisik | 50.000 | - |
| Massage | 50.000 | 50.000 |
| MWD | 40.000 | - |
| Nebulizer | 35.000 | 35.000 |
| Ocupational Terapi - Play Therapy | 50.000 | - |
| Ocupational Terapi - Sensory Integrasi | 50.000 | 50.000 |
| Ocupational Terapi - Terapi Cognitif dan Memory | 50.000 | 50.000 |
| Ocupational Terapi - Terapi Hand Fuctional | 50.000 | 50.000 |
| Ocupational Terapi - Terapi Productivity | 50.000 | 50.000 |
| Ocupational Terapi - Terapi Wicara | 50.000 | 50.000 |
| Ocupational Terapi - Tindakan ADL | 50.000 | 50.000 |
| Paket 5x - ES/IR/Topra terapi/ Massage/ parafin bath/ Nebulizar - I | 140.000 | - |
| Paket 5x - ES/IR/Topra terapi/ Massage/ parafin bath/ Nebulizar - II | 0 | - |
| Paket 5x - ES/IR/Topra terapi/ Massage/ parafin bath/ Nebulizar - III | 0 | - |
| Paket 5x - ES/IR/Topra terapi/ Massage/ parafin bath/ Nebulizar - IV | 0 | - |
| Paket 5x - ES/IR/Topra terapi/ Massage/ parafin bath/ Nebulizar - V | 0 | - |
| Paket 5x - Exercise dg alat - I | 120.000 | - |
| Paket 5x - Exercise dg alat - II | 0 | - |
| Paket 5x - Exercise dg alat - III | 0 | - |
| Paket 5x - Exercise dg alat - IV | 0 | - |
| Paket 5x - Exercise dg alat - V | 0 | - |
| Paket 5x - Massage - I | 200.000 | - |
| Paket 5x - Massage - II | 0 | - |
| Paket 5x - Massage - III | 0 | - |
| Paket 5x - Massage - IV | 0 | - |
| Paket 5x - Massage - V | 0 | - |
| Paket 5x - Okupasi Terapi I | 200.000 | - |
| Paket 5x - Okupasi Terapi II | 0 | - |
| Paket 5x - Okupasi Terapi III | 0 | - |
| Paket 5x - Okupasi Terapi IV | 0 | - |
| Paket 5x - Okupasi Terapi V | 0 | - |
| Paket 5x - Parafin Bath - I | 220.000 | - |
| Paket 5x - Parafin Bath - II | 0 | - |
| Paket 5x - Parafin Bath - III | 0 | - |
| Paket 5x - Parafin Bath - IV | 0 | - |
| Paket 5x - Parafin Bath - V | 0 | - |
| Paket 5x - SWD/ES/Traksi/exc dg alat/IR/Vacum terapi - I | 140.000 | 140.000 |
| Paket 5x - SWD/ES/Traksi/exc dg alat/IR/Vacum terapi - II | 0 | 0 |
| Paket 5x - SWD/ES/Traksi/exc dg alat/IR/Vacum terapi - III | 0 | 0 |
| Paket 5x - SWD/ES/Traksi/exc dg alat/IR/Vacum terapi - IV | 0 | 0 |
| Paket 5x - SWD/ES/Traksi/exc dg alat/IR/Vacum terapi - V | 0 | 0 |
| Paket 5x - SWD/US/Traksi/exercise dg alat - I | 160.000 | - |
| Paket 5x - SWD/US/Traksi/exercise dg alat - II | 0 | - |
| Paket 5x - SWD/US/Traksi/exercise dg alat - III | 0 | - |
| Paket 5x - SWD/US/Traksi/exercise dg alat - IV | 0 | - |
| Paket 5x - SWD/US/Traksi/exercise dg alat - V | 0 | - |
| Paket 5x - Terapi Wicara I | 200.000 | - |
| Paket 5x - Terapi Wicara II | 0 | - |
| Paket 5x - Terapi Wicara III | 0 | - |
| Paket 5x - Terapi Wicara IV | 0 | - |
| Paket 5x - Terapi Wicara V | 0 | - |
| Paket 5x - TMS - I | 600.000 | 600.000 |
| Paket 5x - TMS -II | 0 | 0 |
| Paket 5x - TMS -III | 0 | 0 |
| Paket 5x - TMS -IV | 0 | 0 |
| Paket 5x - TMS -V | 0 | 0 |
| Paket 5x - US/Topra terapi/ Massage/ parafin bath/Nebulizar - I | 0 | 160.000 |
| Paket 5x - US/Topra terapi/ Massage/ parafin bath/Nebulizar - II | 0 | 0 |
| Paket 5x - US/Topra terapi/ Massage/ parafin bath/Nebulizar - III | 0 | 0 |
| Paket 5x - US/Topra terapi/ Massage/ parafin bath/Nebulizar - IV | 0 | 0 |
| Paket 5x - US/Topra terapi/ Massage/ parafin bath/Nebulizar - V | 0 | 0 |
| Paket 5x Exc tanpa alat - I | 200.000 | 200.000 |
| Paket 5x Exc tanpa alat - II | 0 | 0 |
| Paket 5x Exc tanpa alat - III | 0 | 0 |
| Paket 5x Exc tanpa alat - IV | 0 | 0 |
| Paket 5x Exc tanpa alat - V | 0 | 0 |
| Parafin Bath | 55.000 | 55.000 |
| SWD | 40.000 | 40.000 |
| Terapi Laser | 50.000 | 50.000 |
| Topra Therapy | 35.000 | 35.000 |
| Traksi - Lumbal | 40.000 | 40.000 |
| Traksi - Servical | 40.000 | 40.000 |
| Ultra Sound | 40.000 | 40.000 |
| Nama Tindakan | Tarif Reguler | Tarif Pro Health |
|---|---|---|
| Bedah Mulut - Aveolektomi | 150.000 | 246.000 |
| Bedah Mulut - Incisi Abses | 150.000 | 196.000 |
| Bedah Mulut - Operculectomy | 150.000 | 196.000 |
| Dental Lab. - Full Denture Ra/Rb | 350.000 | 3.640.000 |
| Dental Lab. - Partial Denture Heatcure | 150.000 | 410.000 |
| Dental Lab. - Partial Denture Selfcure | 80.000 | 280.000 |
| Dental Lab. - Penambahan Gigi Berikutnya | 50.000 | 155.000 |
| Dental Lab. - Reparasi Penambahan Gigi | 75.000 | 230.000 |
| Dental Lab. - Reparasi Penambahan Klamer | 50.000 | 155.000 |
| Dental Lab. - Reparasi Rebasing Full Denture | 100.000 | 360.000 |
| Dental Lab. - Reparasi Rebasing Partial Denture | 75.000 | 310.000 |
| Dental Lab. - Reparasi Retak/ Patah (full/partial denture) | 75.000 | 205.000 |
| Gigi Tiruan Lepasan - Cetak Ra/Rb | 50.000 | 82.000 |
| Gigi Tiruan Lepasan - Full Denture Ra + Rb | 3.000.000 | 3.640.000 |
| Gigi Tiruan Lepasan - Partial Denture Heatcure | 250.000 | 410.000 |
| Gigi Tiruan Lepasan - Partial Denture Selfcure | 200.000 | 280.000 |
| Gigi Tiruan Lepasan - Penambahan Gigi Berikutnya | 75.000 | 155.000 |
| Gigi Tiruan Lepasan - Reparasi Penambahan Gigi | 150.000 | 230.000 |
| Gigi Tiruan Lepasan - Reparasi Penambahan Klamer | 75.000 | 155.000 |
| Gigi Tiruan Lepasan - Reparasi Rebasing Full Denture | 200.000 | 360.000 |
| Gigi Tiruan Lepasan - Reparasi Rebasing Partial Denture | 150.000 | 310.000 |
| Gigi Tiruan Lepasan - Reparasi Retak/ Patah Full Denture | 125.000 | 205.000 |
| Gigi Tiruan Lepasan - Reparasi Retak/ Patah Partial Denture | 100.000 | 180.000 |
| Konservasi Tumpatan Glass Ionomer Besar | 100.000 | 180.000 |
| Konservasi Tumpatan Glass Ionomer Kecil | 75.000 | 155.000 |
| Konservasi Tumpatan Glass Ionomer Sedang | 85.000 | 165.000 |
| Konservasi Tumpatan Komposit Besar | 150.000 | 230.000 |
| Konservasi Tumpatan Komposit Kecil | 100.000 | 180.000 |
| Konservasi Tumpatan Komposit Sedang | 125.000 | 205.000 |
| Konservasi Tumpatan Sementara | 50.000 | 106.000 |
| Pencabutan Gigi Permanen | 150.000 | 180.000 |
| Pencabutan Gigi Permanen dengan Komplikasi | 200.000 | 287.000 |
| Pencabutan Gigi Sulung | 75.000 | 123.000 |
| Pencabutan Odontectomy berat | 750.000 | 1.550.000 |
| Pencabutan Odontectomy ringan | 500.000 | 980.000 |
| Perawatan Saluran Akar - Anterior (One Visit) | 175.000 | 295.000 |
| Perawatan Saluran Akar - Devitalisasi | 75.000 | 130.000 |
| Perawatan Saluran Akar - Pengisian Saluran Akar | 75.000 | 130.000 |
| Perawatan Saluran Akar - Sterilisasi | 50.000 | 130.000 |
| Scalling per rahang | 150.000 | 260.000 |
| Nama Tindakan | Tarif Reguler | Tarif Pro Health |
|---|---|---|
| Layanan Peti Mati Standar | 1.250.000 | - |
| Pemakaman / Penguburan - Muslim | 750.000 | 500.000 |
| Pemakaman / Penguburan - Non Muslim | 750.000 | 1.100.000 |
| Pengawetan Jenazah (Formalin) - Non Muslim | 500.000 | 400.000 |
| Penyimpanan Jenazah / hari - Muslim | 150.000 | 100.000 |
| Penyimpanan Jenazah / hari - Non Muslim | 150.000 | 100.000 |
| Perawatan Jenazah - Muslim | 450.000 | 400.000 |
| Perawatan Jenazah - Non Muslim | 700.000 | 600.000 |
| Nama Tindakan | Tarif Reguler | Tarif Pro Health |
|---|---|---|
| Karcis Pendaftaran - Pasien Non Psikiatri (Fisik) | 20.000 | 20.000 |
| Karcis Pendaftaran - Pasien Psikiatri | 20.000 | 20.000 |
| Karcis Pendaftaran IGD - Pasien Non Psikiatri (Fisik) | 20.000 | 20.000 |
| Karcis Pendaftaran IGD - Pasien Psikiatri | 20.000 | 20.000 |
| Nama Tindakan | Tarif Reguler | Tarif Pro Health |
|---|---|---|
| Analisa Gas Darah (Blood Gas Analysis/BGA) | 300.000 | 300.000 |
| Biaya pengiriman spesimen area Malang | 100.000 | 100.000 |
| D-dimer | 500.000 | 500.000 |
| Darah Transfusi per bag (Laborat) | 490.000 | 49.000 |
| Drug Monitoring Narkoba (Amphetamin, Benzodiazepin, Metamphetamin, Ganja, Opium) | 175.000 | 175.000 |
| Elektrolit (Na, K, Cl) | 200.000 | 200.000 |
| Faal Hemostasis - APTT | 60.000 | 60.000 |
| Faal Hemostasis - PTT | 60.000 | 60.000 |
| Feces Rutin | 60.000 | 60.000 |
| Fungsi Ginjal - Serum Creatinin | 40.000 | 40.000 |
| Fungsi Ginjal - Ureum | 40.000 | 40.000 |
| Fungsi Ginjal - Uric Acid / Asam Urat | 50.000 | 50.000 |
| Fungsi Hati - Albumin | 40.000 | 40.000 |
| Fungsi Hati - Bilirubin Direck | 33.333 | 33.333 |
| Fungsi Hati - Bilirubin Indirect | 33.333 | 33.333 |
| Fungsi Hati - Bilirubin Total | 33.334 | 33.334 |
| Fungsi Hati - SGOT | 40.000 | 40.000 |
| Fungsi Hati - SGPT | 40.000 | 40.000 |
| Fungsi Hati - Total Protein | 40.000 | 40.000 |
| Glukosa Darah - Kadar Gula 2 Jam PP | 30.000 | 30.000 |
| Glukosa Darah - Kadar Gula Darah Puasa | 30.000 | 30.000 |
| Glukosa Darah - Kadar Gula Sesaat | 30.000 | 30.000 |
| Hematologi - Golongan Darah | 30.000 | 30.000 |
| Hematologi - Malaria | 60.000 | 60.000 |
| Hematologi - Darah Lengkap | 75.000 | 75.000 |
| Hematologi - Gambaran Darah Tepi | 75.000 | 75.000 |
| Lemak Darah - HDL Kolesterol | 75.000 | 75.000 |
| Lemak Darah - Kolesterol Total | 50.000 | 50.000 |
| Lemak Darah - LDL Kolesterol | 75.000 | 75.000 |
| Pengecatan BTA/ZN | 60.000 | 60.000 |
| Pengecatan Gram | 60.000 | 60.000 |
| Serologi - Anti HAV (rapid) | 150.000 | 150.000 |
| Serologi - Anti HCV (rapid) | 100.000 | 100.000 |
| Serologi - Plano Test | 30.000 | 30.000 |
| Serologi - Test DHF (Ig G & Ig M) | 200.000 | 200.000 |
| Serologi - Test Hbs Ab (ELFA/ELISA) | 200.000 | 200.000 |
| Serologi - Test Hbs Ab (rapid) | 40.000 | - |
| Serologi - Test Hbs Ag (ELFA/ELISA) | 200.000 | 200.000 |
| Serologi - Test Hbs Ag (rapid) | 40.000 | 40.000 |
| Serologi - Widal | 50.000 | 50.000 |
| Swab PCR Nasofaring dan Orofaring (Eksternal) | 275.000 | 275.000 |
| Tes Cepat Molekuler (TCM) | 0 | - |
| Test HIV | 100.000 | 100.000 |
| Test Rapid Antibodi COVID-19 | 75.000 | 75.000 |
| Test Rapid Antigen COVID-19 | 99.000 | 99.000 |
| Test TB ICT | 165.000 | 165.000 |
| Triglyserida | 50.000 | 50.000 |
| Urine Lengkap | 60.000 | 60.000 |
| Nama Tindakan | Tarif Reguler | Tarif Pro Health |
|---|---|---|
| Adopsi | 750.000 | - |
| Laik Kerja | 750.000 | - |
| Laik Studi | 750.000 | - |
| Medicolegal Ver Psikiatrikum Komplek | 1.250.000 | - |
| Naturalisasi | 1.000.000 | - |
| Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tambahan (Jiwa dan Bebas Narkoba) | 50.000 | - |
| Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tambahan Fisik | 25.000 | - |
| Penerbitan Surat Keterangan Pernah Dirawat | 20.000 | - |
| Pengampuan | 1.250.000 | - |
| Penilaian Kompetensi Pengambilan Keputusan | 750.000 | - |
| Resume Medis untuk Klaim Asuransi | 25.000 | - |
| Surat Keterangan Bebas Narkoba | 100.000 | 200.000 |
| Surat Keterangan Sehat Jasmani | 35.000 | 70.000 |
| Surat Keterangan Sehat Rohani Dasar | 180.000 | 380.000 |
| Surat Keterangan Sehat Rohani Khusus | 440.000 | 640.000 |
| Surat Keterangan Sehat Rohani Lengkap | 220.000 | 420.000 |
| Transgender | 1.250.000 | - |
| Ver Psikiatrikum Sederhana | 1.000.000 | - |
| Visum et Repertum | 50.000 | - |
| Nama Tindakan | Tarif Reguler | Tarif Pro Health |
|---|---|---|
| Asesmen Potensi Pegawai (Pemeriksaan Online) | 325.000 | - |
| Asuhan Psikologi | 25.000 | - |
| Bakat/Minat - DISC | 50.000 | 50.000 |
| Bakat/Minat - GATB | 50.000 | 50.000 |
| Bakat/Minat - PAPI COSTIC | 50.000 | 50.000 |
| Bakat/Minat - RMIB | 50.000 | 50.000 |
| Foto Aura | 150.000 | 150.000 |
| Hipnoterapi | 100.000 | 100.000 |
| Intervensi Psikoterapi | 150.000 | 150.000 |
| Konseling / Konsultasi khusus 1x30 menit | 50.000 | 50.000 |
| Konseling Kompleks | 200.000 | 200.000 |
| Konseling Ringan | 100.000 | 100.000 |
| Konseling Sedang | 150.000 | 150.000 |
| Konseling/ Konsultasi Khusus 1x60 menit | 80.000 | 80.000 |
| Motivational Therapy | 150.000 | - |
| Psikoedukasi | 100.000 | - |
| Psikologi Konseling 30 menit Prohealth | 0 | 103.000 |
| Psikologi Konseling 60 menit Prohealth | 0 | 206.000 |
| Psikometri Individu - Evaluasi Psikologi | 21.000 | 35.000 |
| Relaksasi | 75.000 | 75.000 |
| Terapi Kelompok | 50.000 | 50.000 |
| Terapi Keluarga | 180.000 | 180.000 |
| Test Kecerdasan | 50.000 | 50.000 |
| Test Kepribadian - MMPI | 300.000 | 300.000 |
| Test Kepribadian Dasar ProHealth | 30.000 | 30.000 |
| Test Kepribadian non MMPI | 100.000 | - |
| Test Kepribadian Proyeksi ProHealth | 40.000 | 40.000 |
| Test Khusus - BDI | 30.000 | 30.000 |
| Test Khusus - Bender Gestal | 30.000 | 30.000 |
| Test Khusus - Bourdon | 30.000 | 30.000 |
| Test Khusus - MMSE | 30.000 | 30.000 |
| Test Khusus - MOCA INA | 30.000 | 30.000 |
| Test Khusus - T-Mas | 30.000 | 30.000 |
| Test Khusus - WWQ | 30.000 | 30.000 |
| Nama Tindakan | Tarif Reguler | Tarif Pro Health |
|---|---|---|
| Ankle Dex AP+Lat | 220.000 | 255.000 |
| Ankle Sin AP+Lat | 220.000 | 255.000 |
| Antebrachii Dex AP+Lat | 220.000 | 255.000 |
| Antebrachii Sin AP+Lat | 220.000 | 255.000 |
| BOF 1/2 Duduk | 160.000 | 195.000 |
| BOF 2 posisi (AP+LLD) | 220.000 | 255.000 |
| BOF 3 posisi (AP+LLD+1/2 duduk) | 280.000 | 315.000 |
| BOF AP | 160.000 | 195.000 |
| BOF LLD ( Left Lateral Decubitus ) | 160.000 | 195.000 |
| Cruris Dex AP+Lat | 220.000 | 255.000 |
| Cruris Sin AP+Lat | 220.000 | 255.000 |
| CT Scan Abdomen (Tanpa Kontras) | 1.100.000 | 1.350.000 |
| CT Scan Abdomen 2 Fase (Dengan Kontras) | 2.200.000 | 2.450.000 |
| CT Scan Abdomen 3 Fase (Dengan Kontras) | 2.450.000 | 2.700.000 |
| CT Scan Cervical (Tanpa Kontras) | 950.000 | 1.070.000 |
| CT Scan CT IVU (Dengan Kontras) | 2.450.000 | 2.700.000 |
| CT Scan Ekstremitas (Tanpa Kontras) | 950.000 | 1.200.000 |
| CT Scan Head (Dengan Kontras) | 1.500.000 | 1.750.000 |
| CT Scan Head (Tanpa Kontras) | 850.000 | 1.050.000 |
| CT Scan Head and Neck (Dengan Kontras) | 1.500.000 | 1.750.000 |
| CT Scan Head Neck (Tanpa Kontras) | 950.000 | 1.150.000 |
| CT Scan Head Trauma (Tanpa Kontras) | 950.000 | 1.150.000 |
| CT Scan Lumbal (Tanpa Kontras) | 950.000 | 1.020.000 |
| CT Scan Mastoid (Tanpa Kontras) | 950.000 | 1.200.000 |
| CT Scan Orbita (Tanpa Kontras) | 950.000 | 1.200.000 |
| CT Scan Paranasal Sinus CTPNS (Tanpa Kontras) | 950.000 | 1.200.000 |
| CT Scan Pelvis (Tanpa Kontras) | 950.000 | 1.200.000 |
| CT Scan Thoracal (Tanpa Kontras) | 950.000 | - |
| CT Scan Thorax (Dengan Kontras) | 2.150.000 | 2.400.000 |
| CT Scan Thorax (Tanpa Kontras) | 1.100.000 | 1.350.000 |
| CT Scan Vertebrae Cervical (Tanpa Kontras) | 950.000 | 1.200.000 |
| CT Scan Vertebrae Lumbal (Tanpa Kontras) | 950.000 | 1.150.000 |
| CT Scan Vertebrae Thoracal (Tanpa Kontras) | 950.000 | 1.150.000 |
| Elbow Dex AP+Lat | 220.000 | 255.000 |
| Elbow Sin AP+Lat | 220.000 | 255.000 |
| Femur Dex AP+Lat | 220.000 | 255.000 |
| Femur Sin AP+Lat | 220.000 | 255.000 |
| Fistulografi | 690.000 | 840.000 |
| Humerus Dex AP+Lat | 220.000 | 255.000 |
| Humerus Sin AP+Lat | 220.000 | 255.000 |
| IVP 30 menit | 750.000 | 800.000 |
| IVP 60 menit | 785.000 | 835.000 |
| Knee Dex AP+Lat | 220.000 | 255.000 |
| Knee Sin AP+Lat | 220.000 | 255.000 |
| Manus Dex AP+Oblique | 220.000 | 255.000 |
| Manus Sin AP+Oblique | 220.000 | 255.000 |
| Mastoid / Schuller Dex | 160.000 | 195.000 |
| Mastoid / Schuller Dex+Sin | 220.000 | 260.000 |
| Mastoid / Schuller Sin | 160.000 | 195.000 |
| Nasal | 160.000 | 195.000 |
| Panoramic | 160.000 | 195.000 |
| Pedis Dex AP + Oblique | 220.000 | 255.000 |
| Pedis Sin AP + Oblique | 220.000 | 255.000 |
| Pelvis AP | 160.000 | 195.000 |
| Pelvis Lat | 160.000 | 195.000 |
| Pembacaan Foto Radiologi | 60.000 | 95.000 |
| Shoulder AP Dex | 160.000 | 195.000 |
| Shoulder AP Endo Ekso Dex | 220.000 | 255.000 |
| Shoulder AP Endo Ekso Sin | 220.000 | 255.000 |
| Shoulder AP Sin | 160.000 | 195.000 |
| Skull AP+Lat | 220.000 | 255.000 |
| Skull Lateral Soft Tissue | 160.000 | 195.000 |
| Temporomandibular Joint Dex (open+close) | 220.000 | 255.000 |
| Temporomandibular Joint Dex+Sin (open+close) | 340.000 | 375.000 |
| Temporomandibular Joint Sin (open+close) | 220.000 | 255.000 |
| Thoracolumbal AP+Lat | 220.000 | 255.000 |
| Thoracolumbal AP+Lat+Oblique (Dex+Sin) | 330.000 | 365.000 |
| Thoracolumbal Oblique Dex | 160.000 | 195.000 |
| Thoracolumbal Oblique Sin | 160.000 | 195.000 |
| Thorax Lat | 160.000 | 195.000 |
| Thorax Oblique Dex | 160.000 | 195.000 |
| Thorax Oblique Sin | 160.000 | 195.000 |
| Thorax PA/AP | 160.000 | 195.000 |
| Thorax PA/AP+Lat | 220.000 | 255.000 |
| TOP Lordotik | 160.000 | 195.000 |
| Uretrografi | 690.000 | 840.000 |
| USG Abdomen | 300.000 | 420.000 |
| USG Coli | 300.000 | 420.000 |
| USG Doppler Arteri 1 Ekstremitas | 400.000 | 600.000 |
| USG Doppler Arteri 2 Ekstremitas | 650.000 | 950.000 |
| USG Doppler Vena 1 Ekstremitas | 400.000 | 600.000 |
| USG Doppler Vena 2 Ekstremitas | 650.000 | 950.000 |
| USG Echocardiography | 300.000 | 420.000 |
| USG Mamae | 300.000 | 420.000 |
| USG Muskuloskeletal | 330.000 | 480.000 |
| USG Obsgyn / Kandungan | 350.000 | 500.000 |
| USG Superficial | 300.000 | 420.000 |
| USG Testis | 300.000 | 420.000 |
| USG Thorax Pro Marker | 250.000 | 350.000 |
| USG Thyroid | 300.000 | 420.000 |
| USG Urology | 250.000 | 350.000 |
| Vertebrae Cervical AP+Lat | 220.000 | 255.000 |
| Vertebrae Cervical AP+Lat+Oblique (Dex+Sin) | 330.000 | 370.000 |
| Vertebrae Cervical Oblique Dex | 160.000 | 195.000 |
| Vertebrae Cervical Oblique Sin | 160.000 | 195.000 |
| Vertebrae Lumbosacral AP+Lat | 220.000 | 255.000 |
| Vertebrae Lumbosacral AP+Lat+Oblique (Dex+Sin) | 330.000 | 370.000 |
| Vertebrae Lumbosacral Oblique Dex | 160.000 | 195.000 |
| Vertebrae Lumbosacral Oblique Sin | 160.000 | 195.000 |
| Vertebrae Thoracal AP+Lat | 220.000 | 255.000 |
| Vertebrae Thoracal AP+Lat+Oblique (Dex+Sin) | 330.000 | 365.000 |
| Vertebrae Thoracal Oblique Dex | 160.000 | 195.000 |
| Vertebrae Thoracal Oblique Sin | 160.000 | 195.000 |
| Waters's | 160.000 | 195.000 |
| Wrist Dex AP+Lat | 220.000 | 255.000 |
| Wrist Sin AP+Lat | 220.000 | 255.000 |
| Nama Tindakan | Tarif Reguler | Tarif Pro Health |
|---|---|---|
| Akomodasi IPCU Rawat Inap Jiwa | 240.000 | 0 |
| Akomodasi Kamar Operasi (OK) | 0 | 0 |
| Akomodasi NAPZA Rawat Inap | 240.000 | 0 |
| Akomodasi Pelayanan Umum - Kelas I | 300.000 | 0 |
| Akomodasi Pelayanan Umum - Kelas II | 240.000 | 0 |
| Akomodasi Pelayanan Umum - Kelas III | 150.000 | 0 |
| Akomodasi Pengambilan Transfusi Darah | 100.000 | 0 |
| Akomodasi Rawat Inap Isolasi | 240.000 | 0 |
| Akomodasi Rawat Inap Isolasi Tekanan Negatif | 450.000 | 0 |
| Akomodasi Rawat Inap Jiwa - Kelas II | 225.000 | 0 |
| Akomodasi Rawat Inap Jiwa - Kelas I | 270.000 | 0 |
| Akomodasi Rawat Inap Jiwa - Kelas III | 150.000 | 0 |
| Akomodasi Rawat Inap Jiwa - Kelas VIP | 400.000 | 0 |
| Akomodasi Respite Care | 0 | 0 |
| ICU | 700.000 | - |
| Room Observasi Intensif | 450.000 | 300.000 |
| Nama Tindakan | Tarif Reguler | Tarif Pro Health |
|---|---|---|
| Cognitive Behaviour Therapy | 100.000 | 100.000 |
| Fisioterapi Intervensi Manual Prohealth | 0 | 50.000 |
| Fisioterapi Intervensi Non Manual Prohealth | 0 | 30.000 |
| Konsultasi - Dokter Gigi | 50.000 | 103.000 |
| Konsultasi - Dokter Spesialis | 100.000 | 206.000 |
| Konsultasi - Dokter Umum | 35.000 | 72.000 |
| Konsultasi - Perawat | 30.000 | 0 |
| Konsultasi - Psikologi | 50.000 | 50.000 |
| Konsultasi Fisioterapis | 30.000 | 62.000 |
| Konsultasi Gizi | 50.000 | 103.000 |
| Konsultasi IGD - Dokter Sub Spesialis | 200.000 | - |
| Konsultasi IGD - Dokter Spesialis | 150.000 | 65.000 |
| Konsultasi IGD - Dokter Umum | 50.000 | 30.000 |
| Konsultasi IGD - Keperawatan | 25.000 | 20.000 |
| Konsultasi Sub Spesialis | 200.000 | 350.000 |
| Konsultasi Terapis Okupasi | 30.000 | 50.000 |
| Konsultasi Terapis Wicara | 30.000 | 50.000 |
| Layanan Caregiver | 225.000 | - |
| Pelayanan Day Care Psikogeriatri | 90.000 | 150.000 |
| Pelayanan Day Care Rehab Psikososial | 150.000 | 150.000 |
| Play Terapi | 75.000 | 100.000 |
| Post Diagnostic Support | 100.000 | - |
| Psikiatri Konseling Reguler Prohealth | 0 | 200.000 |
| Psikiatri Psikoterapi Prohealth | 0 | 130.000 |
| Remedial Teaching | 60.000 | 95.000 |
| Telemedicine Dokter Umum dan Tenaga kesehatan Lainnya 15 menit | 50.000 | 75.000 |
| Telemedicine Spesialis 15 menit | 60.000 | 125.000 |
| Telemedicine Sub Spesialis 15 menit | 75.000 | 175.000 |
| Terapi Edukasi | 100.000 | 100.000 |
| Terapi Keterampilan Sosial | 100.000 | 100.000 |
| Terapi Perilaku | 100.000 | 85.000 |
| Terapi Pola Asuh | 100.000 | 100.000 |
| Terapi Sensori Integrasi | 100.000 | 100.000 |
| Terapi Wicara Anak dan Remaja | 80.000 | - |
| Visual support terapi | 100.000 | 100.000 |
| Wisata Jiwa | 50.000 | - |
| Nama Tindakan | Tarif Reguler | Tarif Pro Health |
|---|---|---|
| Bina Jiwa III (Rumahku) | 200.000 | - |
| Paket Pelayanan Rehab Mental | 240.000 | 132.000 |
| Nama Tindakan | Tarif Reguler | Tarif Pro Health |
|---|---|---|
| Angkat Jahitan per 5 simpul pertama | 50.000 | - |
| Angkat Jahitan Tambahan per simpul | 3.000 | - |
| Bedah Minor (Minor Surgery) | 100.000 | 70.000 |
| Bedside Monitor | 100.000 | - |
| Biolectrical Impedance Analysis(BIA) | 300.000 | - |
| BLS / ACLS | 100.000 | 51.000 |
| Decubitus | 200.000 | - |
| Defribilator / Cardioversi monitoring ECG | 150.000 | 125.000 |
| EKG | 80.000 | 45.000 |
| Ekstraksi Serumen | 100.000 | 20.000 |
| Exterpasi Benda Asing | 100.000 | 37.000 |
| Fixasi | 20.000 | 20.000 |
| Incisi Abses | 75.000 | 32.000 |
| Infution Pump per hari | 200.000 | - |
| Injeksi IM | 10.000 | 10.000 |
| Injeksi Intraartikuler | 150.000 | 100.000 |
| Injeksi Intrasubcutan | 10.000 | 10.000 |
| Injeksi IV | 10.000 | 10.000 |
| Injeksi Subcutan | 10.000 | 10.000 |
| Kelompok Bedah Minor (Kamar Operasi) | 1.000.000 | - |
| Kumbah Lambung | 75.000 | 37.500 |
| Lepas Kateter | 50.000 | 10.000 |
| Melepas Gips Log Leg | 75.000 | 50.000 |
| Memasang Gips Log Leg | 100.000 | 100.000 |
| Memasang Skin Traction | 75.000 | 50.000 |
| Nebulizer ( belum termasuk obat ) - Rawat Inap | 50.000 | 25.000 |
